5751CD128
Vitriool Op goede voet, twee maatjes meer
| 1. | IJswals | (trad.) | 3'21"
| | 2. | Keperen Schots | (Hans Keuper) | 2'25"
| | 3. | Waterpas | (Frans Tromp) | 1'55"
| | 4. | Franse Slag | (Frans Tromp) | 2'30"
| | 5. | Polka Jenny Lind | (trad.) | 2'09"
| | 6. | Pot van Cees en Tonia | (trad.) | 2'33"
| | 7. | Trekzak | (Frans Tromp) | 2'44"
| | 8. | Marskramer | (Frans Tromp) | 1'29"
| | 9. | Blaauwe Boer | (trad.) | 2'59"
| | 10. | Deindans | (trad.) | 2'00"
| | 11. | Schots Air | (trad.) | 3'22"
| | 12. | Haerlemmerdijk | (trad.) | 1'50"
| | 13. | Sextant | (Carel Kraayenhof) | 3'13"
| | 14. | Hongaarse Mazurka | (trad.) | 2'49"
| | 15. | Polka Ongelijk | (Frans Tromp) | 2'50"
| | 16. | Utrechtse Schots | (Frans Tromp) | 1'44"
| | 17. | Rijglijf | (Frans Tromp) | 2'42"
| | 18. | Hoge Dijk | (trad.) | 2'05"
| | 19. | Jubilaris | (trad.) | 2'24"
| | 20. | Hendriks Mazurka | (Hendrik Holm) | 2'37"
| | 21. | Ljouwerter Skots | (trad.) | 4'17" |
!
<<
|
|